| 产品类型 | 普通显卡 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 总线接口类型 | AGP 8X | 挑错(30分) |
| 显示接口 | DVI接口,VGA接口,S端子(TV-out) | 挑错(20分) |
| HDMI接口 | 无 | 挑错(30分) |
| 显示芯片系列 | GeForce 6系列 | 挑错(40分) |
|---|---|---|
| 显示芯片 | GeForce 6800GT | 挑错(40分) |
| 核心代号 | NV40 | 挑错(20分) |
| 显示芯片制作工艺 | 0.13微米 | 挑错(20分) |
| 显示芯片位宽 | 256bit | 挑错(30分) |
| 顶点着色单元 | 6 | 挑错(20分) |
| 渲染管线 | 16 | 挑错(20分) |
| 像素填充率 | 5600Mpixel/s | 挑错(20分) |
| 3D API | DirectX 9.0、OpenGL 1.5 | 挑错(20分) |
| 显存位宽 | 256bit | 挑错(30分) |
| 显存时钟周期 | 2.2ns | 挑错(20分) |
| 显存容量 | 256MB | 挑错(40分) |
| 核心频率 | 350MHz | 挑错(30分) |
| 显存频率(MHz) | 900 | 挑错(30分) |
| 显存带宽(GB/s) | 28.8 | 挑错(30分) |
| 公版频率 | 核心:350MHz 显存:1000MHz |
挑错(20分) |
| 显存类型 | DDR3 SDRAM | 挑错(30分) |
| 显存封装 | MicroBGA | 挑错(20分) |
| 最大分辨率 | 2048*1536 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| RAMDAC | 400MHz | 挑错(20分) |
| 其它性能 | 支持双屏显示 | 挑错(10分) |
| 散热方式 | 风扇 | 挑错(10分) |